Ve čtvrtek. 12.12.2019, byl rozehrán přebor mládeže našeho klubu. Do turnaje se přihlásilo osm mladých hráčů, kteří budou bojovat o věcné ceny.
V turnaji, který se hraje podle níže uvedených propozic, zatím nemají hráči odehraný stejný počet partií, ale i tak už se rýsují favorité. Do konce turnaje však ještě zbývá dost kol a nic není jasné. Navíc v tomto turnaji nejde ani tak o ceny (cenu dostanou všichni), jako spíše o to, aby se naši žáčci naučili zapisovat partie a aby si osvojili šachové zvyklosti.
Pořadí v turnaji je následující:
Por. | St.c. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | SB.Son |
1 | 3 | Kypast Daniel | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | ||||
2 | 8 | Kijonková Klaudie | CZE | * | 1 | 1 | 2 | 0,00 | |||||
3 | 6 | Lankoč Ondřej | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 1,00 | |||||
4 | 4 | Novák Vojtěch | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | ||||
7 | Krajčovič Filip | CZE | * | 1 | 1 | 0,00 | |||||||
6 | 1 | Ambrušová Adéla | CZE | 0 | * | 0 | 0,00 | ||||||
2 | Heligman Tomáš | CZE | 0 | * | 0 | 0,00 | |||||||
5 | Mrozek Markus | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Rozpis jednotlivých utkání je sice pevně dán, ale pokud je to možné a jsou volní hráči, mohou si své partie dopředu předehrávat.
Rozpis kol:
Kolo 1 | ||||
St.c. | Jméno | Výs. | Jméno | St.c. |
1 | Ambrušová Adéla | 0 – 1 | Kijonková Klaudie | 8 |
2 | Heligman Tomáš | 0 – 1 | Krajčovič Filip | 7 |
3 | Kypast Daniel | 1 – 0 | Lankoč Ondřej | 6 |
4 | Novák Vojtěch | 1 – 0 | Mrozek Markus | 5 |
Kolo 2 | ||||
St.c. | Jméno | Výs. | Jméno | St.c. |
8 | Kijonková Klaudie | 1 – 0 | Mrozek Markus | 5 |
6 | Lankoč Ondřej | 1 – 0 | Novák Vojtěch | 4 |
7 | Krajčovič Filip | - | Kypast Daniel | 3 |
1 | Ambrušová Adéla | - | Heligman Tomáš | 2 |
Kolo 3 | ||||
St.c. | Jméno | Výs. | Jméno | St.c. |
2 | Heligman Tomáš | - | Kijonková Klaudie | 8 |
3 | Kypast Daniel | - | Ambrušová Adéla | 1 |
4 | Novák Vojtěch | - | Krajčovič Filip | 7 |
5 | Mrozek Markus | - | Lankoč Ondřej | 6 |
Kolo 4 | ||||
St.c. | Jméno | Výs. | Jméno | St.c. |
8 | Kijonková Klaudie | - | Lankoč Ondřej | 6 |
7 | Krajčovič Filip | - | Mrozek Markus | 5 |
1 | Ambrušová Adéla | - | Novák Vojtěch | 4 |
2 | Heligman Tomáš | - | Kypast Daniel | 3 |
Kolo 5 | ||||
St.c. | Jméno | Výs. | Jméno | St.c. |
3 | Kypast Daniel | - | Kijonková Klaudie | 8 |
4 | Novák Vojtěch | - | Heligman Tomáš | 2 |
5 | Mrozek Markus | - | Ambrušová Adéla | 1 |
6 | Lankoč Ondřej | - | Krajčovič Filip | 7 |
Kolo 6 | ||||
St.c. | Jméno | Výs. | Jméno | St.c. |
8 | Kijonková Klaudie | - | Krajčovič Filip | 7 |
1 | Ambrušová Adéla | - | Lankoč Ondřej | 6 |
2 | Heligman Tomáš | - | Mrozek Markus | 5 |
3 | Kypast Daniel | 1 – 0 | Novák Vojtěch | 4 |
Kolo 7 | ||||
St.c. | Jméno | Výs. | Jméno | St.c. |
4 | Novák Vojtěch | - | Kijonková Klaudie | 8 |
5 | Mrozek Markus | 0 – 1 | Kypast Daniel | 3 |
6 | Lankoč Ondřej | - | Heligman Tomáš | 2 |
7 | Krajčovič Filip | - | Ambrušová Adéla | 1 |
Propozice turnaje:
Vánoční přebor mládeže
Místo konání: šachová herna ŠK Karviná v OC GRUMAR, 1.patro, na ulici Centrum
Datum konání: 12.12.2019 – 30.1.2020
Počet kol a hrací systém: počet kol dle počtu účastníků; hrací systém „round robin“ (každý s každým), 20 minut na celou partii pro každého hráče se zápisem partie
Rozhodčí: Krajčovič, Zimniok
Vklady: 0,- Kč
Ceny: věcné, pro každého účastníka
Právo účasti: všichni členové ŠK Karviná mladší osmnácti let a všichni účastníci šachových tréninků mládeže ŠK Karviná (i doposud neregistrovaní)
Přihlášky: do 12.12.2019 přímo v místě konání
Časový rozvrh:
12.12.2019 16:30 – 16:40 losování
12.12.2019 16:40 – 17:20 1.kolo
12.12.2019 17:20 – 18:00 2.kolo
19.12.2019 16:30 – 17:10 3.kolo
19.12.2019 17:15 – 17:55 4.kolo
09.01.2020 16:30 – 17:10 5.kolo
09.01.2020 17:15 – 17:55 6.kolo
16.01.2020 16:30 – 17:10 7.kolo
16.01.2020 17:15 – 17:55 8.kolo
23.01.2020 16:30 – 17:10 9.kolo
23.01.2020 17:15 – 17:55 10.kolo
30.01.2020 16:45 vyhlášení výsledků a předání cen
Dohrávky: středy ( 18.12.2019; 15.01.2020. 29.01.2020) od 16:30
Za výbor ŠK Karviná: Zimniok L., předseda ŠK Karviná