15.9., to je „deadline“ pro odeslání soupisek do soutěží družstev. Původní plán, poslat soupisky už 14.9., nevyšel a soupisky byly dotvořeny (mírně upraveny) dnes ráno. Mimochodem, svoji životní „soupisku“ dnes doplní i člen našeho klubu Martin Sobek, který do svého „týmu“ zařadí dalšího „hráče“-manželku
GRATULUJEME!!!
Soupisky našich družstev najdete níže.
II.liga „F“
II.liga „F“ | Ročník: | 2018-2019 | ||||
ŠACH. | Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | Č. FIDE | POZN. |
1. | Poloch Petr | 1953 | IM | 51 | 300292 | Z |
2. | Mikrut Dariusz | 1979 | IM | 1112791 | C,Z | |
3. | Mroziak Mciej | 1995 | IM | 1139665 | C,Z | |
4. | Czerw Dawid | 1997 | FM | 1145746 | C,Z | |
5. | Rodshtein Tereza | 1991 | WGM | 16132 | 325449 | H,Z |
6. | Růžička Petr | 1973 | FM | 218 | 304069 | H, Z |
7. | Kubicka Anna | 1999 | WIM | 1152254 | C,Z | |
8. | Sobek Jaroslav | 1955 | FM | 149 | 301388 | Z |
9. | Olšar Jaroslav | 1959 | FM | 137 | 307327 | Z |
10. | Gnida Patrik | 1995 | KM | 25594 | 351660 | Z |
11. | Gibiec Ernest | 1958 | KM | 359 | 301140 | H, Z |
12. | Zimniok Lubomír | 1965 | KM | 352 | 307343 | Z, kap. |
13. | Gruštík Radomír | 1962 | KM | 1725 | 327190 | |
14. | Káňa Pavel | 1965 | KM | 333 | 305430 | |
15. | Walowy Bohumír | 1944 | KM | 402 | 313815 | zást.kap. |
16. | Sobek Rostislav | 1953 | KM | 949 | 319244 | |
17. | Szotek Josef | 1954 | 1 | 863 | 307408 | |
18. | Konečný Vladimír | 1958 | 1 | 8741 | 337064 | |
19. | Sobek Martin | 1985 | 1 | 13437 | 328227 | |
20. | Folwarczný Jiří | 1963 | 2 | 26182 | 23706376 |
Krajská soutěž „B“
KS „B“ | Ročník: | 2018-2019 | ||||
ŠACH. | Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | Č. FIDE | POZN. |
1. | Zwardoň Vojtěch | 1990 | IM | 12630 | 325511 | Z, H |
2. | Szotek Josef | 1954 | 1 | 863 | 307408 | Z |
3. | Sobek Rostislav | 1953 | KM | 949 | 319244 | Z |
4. | Belačík Jan | 1958 | 1 | 1169 | 319112 | Z |
5. | Konečný Vladimír | 1958 | 1 | 8741 | 337064 | Z, kap. |
6. | Mrázek Roman | 1973 | 1 | 5227 | 320218 | Z |
7. | Walowy Bohumír | 1944 | KM | 402 | 313815 | Z, zást.kap. |
8. | Zimniok Zdeněk | 1969 | 1 | 5209 | 313831 | Z |
9. | Folwarczný Jiří | 1963 | 2 | 26182 | 23706376 | |
10. | Sobek Jaroslav | 1955 | FM | 149 | 301388 | V |
11. | Zimniok Lubomír | 1965 | KM | 352 | 307343 | V |
12. | Broda Michal | 1988 | 1 | 12632 | 322431 | |
13. | Sobek Martin | 1985 | 1 | 13437 | 328227 | |
14. | Pisz Břetislav | 1950 | 1 | 2719 | 341398 | H |
15. | Canibal Jaromír | 1947 | 2 | 9945 | 335959 | |
16. | Krajčovič Filip | 1977 | 2 | 10992 | 315338 | |
17. | Babušek Libor | 1965 | 3 | 47936 | 23720158 | |
18. | Babušek Miroslav | 1940 | 1 | 1439 | 374881 | |
19. | Stetz Jan | 1955 | 2 | 5215 | 320412 | |
20. | Tran Robin | 1999 | 3 | 46936 | 23714689 |
Okresní přebor Karviná
OP Karviná | Ročník: | 2018-2019 | ||||
ŠACH. | Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | Č. FIDE | POZN. |
1. | Olšar Jaroslav | 1959 | FM | 137 | 307327 | V, Z |
2. | Szotek Josef | 1954 | 1 | 863 | 307408 | V, Z |
3. | Folwarczný Jiří | 1963 | 2 | 26182 | 23706376 | Z, zást.kap. |
4. | Broda Michal | 1988 | 1 | 12632 | 322431 | Z |
5. | Canibal Jaromír | 1947 | 2 | 9945 | 335959 | Z |
6. | Pisz Břetislav | 1950 | 1 | 2719 | 341398 | H, Z |
7. | Krajčovič Filip | 1977 | 2 | 10992 | 315338 | Z |
8. | Stetz Jan | 1955 | 2 | 5215 | 320412 | Z |
9. | Tran Robin | 1999 | 3 | 46936 | 23714689 | |
10. | Sobek Rostislav | 1953 | KM | 949 | 319244 | V |
11. | Sobek Martin | 1985 | 1 | 13437 | 328227 | |
12. | Walowy Bohumír | 1944 | KM | 402 | 313815 | V |
13. | Zimniok Zdeněk | 1969 | 1 | 5209 | 313831 | V, kap. |
14. | Babušek Miroslav | 1940 | 1 | 1439 | 374881 | |
15. | Babušek Libor | 1965 | 3 | 47936 | 23720158 | |
16. | Žíla Pavel | 2008 | 4 | 47524 | 23715510 | |
17. | Krajčovič Filip | 2012 | - | 49373 | 23726059 | |
18. | Holub Tomáš | 1984 | 2 | 13436 | 358851 | |
19. | ||||||
20. |