<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Šachový klub Karviná-ŠKK, občanské sdružení</title>
	<atom:link href="http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sachykarvina.cz</link>
	<description>skk@sachykarvina.cz,  účet: 43-9755910257/0100</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Májový blicák-výsledky</title>
		<link>http://www.sachykarvina.cz/?p=1008</link>
		<comments>http://www.sachykarvina.cz/?p=1008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Turnaje]]></category>
		<category><![CDATA[Výsledky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachykarvina.cz/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[S velkým zpožděním, ale přece&#8230; Omlouváme se za opožděné zveřejnění výsledků májového blicáku, ale až teprve včera se dostala výsledná tabulka (naskenované) k adminstrátorovi tohoto webu. Připomeneme, že se turnaj hrál dvoukolově, systémem každý s každým. Vítězem se stal zaslouženě Vojta Zwardoń před Jardou Sobkem a Lubošem Zimniokem. Celý turnaj proběhl v přátelském duchu pod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2&#038;p=1008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poslední kola soutěží</title>
		<link>http://www.sachykarvina.cz/?p=1003</link>
		<comments>http://www.sachykarvina.cz/?p=1003#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 02:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Zápasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachykarvina.cz/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[V neděli 22.4.2012 byl uzavřen letošní ročník soutěží družstev. Nás zajímá Krajská soutěž &#8222;B&#8220;. V KS &#8222;B&#8220; bylo už v minulém kole rozhodnuto o postupujícím (Slavia Orlová &#8222;C&#8220;) a chyběl jen sestupující&#8230; Ve většině zápasů tedy o nic nešlo, přesto je potěšitelné, že pouze jeden zápas skončil &#8222;klasickou&#8220; remízou a všechno ostatní se zřejmě hrálo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2&#038;p=1003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Májový blicák</title>
		<link>http://www.sachykarvina.cz/?p=997</link>
		<comments>http://www.sachykarvina.cz/?p=997#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Propozice]]></category>
		<category><![CDATA[Turnaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachykarvina.cz/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[ŠACHOVÝ KLUB KARVINÁ pořádá : Otevřený MÁJOVÝ bleskový turnaj v šachu Místo konání:    Klubovna v přízemí restaurace Centrum 2298 Termín:    úterý 1. května 2012 Přihlášky:    zasílejte do 28.4. na níže uvedený kontakt Prezence:    8:30 – 8:50 hod. Zahájení:    9:00 hod. Ukončení:    nejpozději do 15:00 hod. Hrací systém:    kolovým způsobem, nebo švýcarským způsobem (Kritéria pro určení pořadí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2&#038;p=997</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XI.karvinský rapid-výsledky</title>
		<link>http://www.sachykarvina.cz/?p=994</link>
		<comments>http://www.sachykarvina.cz/?p=994#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Turnaje]]></category>
		<category><![CDATA[Výsledky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachykarvina.cz/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[XI.karvinského rapidu se zúčastnilo celkem 16 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou skupin v souladu s propozicemi. Ve skupině &#8222;A&#8220; s ratingem nad 2000 hrálo celkem 5 titulovaných hráčů a to nepočítáme Vojtu Zwardoně, který s jeho ratingem přes 2300 jistě bude co nejdříve FM. Průměrný rating &#8222;A&#8220; skupiny činil 2262,63. V &#8222;B&#8220; skupině, která [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2&#038;p=994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprílové sestavy, aprílový zápas</title>
		<link>http://www.sachykarvina.cz/?p=986</link>
		<comments>http://www.sachykarvina.cz/?p=986#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Zápasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachykarvina.cz/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[1.4&#8230;.apríl&#8230;a podle toho také vypadal poslední zápas našeho áčka. V minulém kole, o kterém tady nebyla řeč, kvůli nedostupnosti webu, se áčko zachránilo remízou ve Starém Městě. Tentokrát tedy o nic nešlo a obě mužstva postavila náhradníky&#8230; Litovel měla v sestavě jen dva hráče základní osmičky, ŠKK čtyři. Ačkoli partie vypadaly stejně jako aprílové počasí, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2&#038;p=986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Předposlední kolo KS &#8222;B&#8220;</title>
		<link>http://www.sachykarvina.cz/?p=980</link>
		<comments>http://www.sachykarvina.cz/?p=980#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 02:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Zápasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachykarvina.cz/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Po nedělním desátém kole KS &#8222;B&#8220; je vyřešena jediná otázka-postupující do KP. Slavia Orlová v přímém souboji o postup nenechala nic náhodě a porazila BŠŠ Frýdek-Místek &#8222;D&#8220; 5.5-2.5. Frýdeckomísteckým se překvapivě nepodařilo udržet zadní šachovnice, a tak je jasné, že Slavia Orlová postupuje do KP. SK Slavia Orlová &#8222;C&#8220; BŠŠ Frýdek-Místek &#8222;D&#8220; Polok Kacper 2144F [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2&#038;p=980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN KARVINÁ 2012</title>
		<link>http://www.sachykarvina.cz/?p=975</link>
		<comments>http://www.sachykarvina.cz/?p=975#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Propozice]]></category>
		<category><![CDATA[Turnaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachykarvina.cz/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Vážení přátelé, blíží se  termín konání mezinárodního turnaje OPEN KARVINÁ 2012. Níže naleznete odkazy na propozice ve formátu *.doc a *.pdf. Přihlášky do turnaje můžete zasílat prostřednictvím formuláře, který najdete v levém menu nahoře. Propozice (česká verze) ve formátu *.pdf ke stažení zde, ve formátu *.doc zde. Karvina Open 2012 (ENG_*.doc), .Karvina Open 2012 (ENG_*.pdf)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2&#038;p=975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XI.karvinský rapid</title>
		<link>http://www.sachykarvina.cz/?p=933</link>
		<comments>http://www.sachykarvina.cz/?p=933#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Propozice]]></category>
		<category><![CDATA[Turnaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachykarvina.cz/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[V neděli 15.4.2012 od 9.00 hod. pořádá ŠKK v klubovně Šachového klubu Karviná o.s., Centrum 2288, Karviná-Mizerov, turnaj v rapid šachu. Tempo hry:  2x15min, swiss 9 kol. Skupina A:  fond 3000kč, FIDE ELO +2000, 1. místo 1000kč (garantovaná cena). Skupina B:  fond 2000kč, FIDE ELO -2000,  1. místo 800kč ( garantovaná cena ). Hodnocení:  body, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2&#038;p=933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Na holou&#8220;&#8230; :-)</title>
		<link>http://www.sachykarvina.cz/?p=911</link>
		<comments>http://www.sachykarvina.cz/?p=911#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Trénink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachykarvina.cz/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Už jsem se tady zmiňoval o včerejších utkáních Krajské soutěže. Kromě jiného jsem se zmínil i o tom, že zápas Slovanu Havířov s Petrovicemi byl přehlídkou hrubých chyb. Jednu takovou jsem vyrobil i já Postavil jsem špatně celé zahájení a soupeř hrál do určitého okamžiku prostě dobře, Ale ve chvíli, kdy se mi podařilo vyrovnat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2&#038;p=911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sachykarvina.cz/wp-content/uploads/chess_tbbt.flv" length="11367469" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Záchrana?</title>
		<link>http://www.sachykarvina.cz/?p=908</link>
		<comments>http://www.sachykarvina.cz/?p=908#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Zápasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachykarvina.cz/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Dnes, tedy v neděli 4.3.2012, udělalo naše béčko veliký krok k záchraně, když porazilo doma Třinec &#8222;D&#8220; 5.5-2.5. Třinec &#8222;D&#8220; je tak ovšem téměř na sestup&#8230; Ještě však není rozhodnuto. K jednotlivým zápasům&#8230;. Slovan Havířov &#8222;B&#8220; nutně potřebuje body k záchraně. V dnešním zápase s Petrovicemi mu málem vše vyšlo. Zápas, na kterém jsem byl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachykarvina.cz/?feed=rss2&#038;p=908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

